| Moteur : | 50 cm³, refroidi par air, semi-automatique, 1,8 kW à 7 000 tr/min, démarrage électrique |
| Carburateur : | PZ19 |
| Rapport de transmission : | 420-14/39 |
| Réservoir : | 3 L |
| Hauteur de selle : | 590 mm |
| Empattement : | 1 050 mm |
| Garde au sol : | 180 mm |
| Poids : | 59 ± 1 kg |
| Cadre : | Cadre en acier |
| Bras oscillant : | Acier |
| Té de fourche : | Alliage moulé |
| Suspension : | Fourche inversée 45/48-550 mm, non réglable ; amortisseur arrière : 260 mm non réglable |
| Guidon : | Acier |
| Roues : | Jantes en alliage 1.60-10 / 1.60-10 ; pneus : avant 2.50-10, arrière 2.50-10 |
| Quantité de chargement : | 20FT : 75 pcs — 40HQ : 216 pcs |
Afin de fournir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils. Le fait de consentir à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou des identifiants uniques sur ce site. Le refus ou le retrait du consentement peut avoir un impact négatif sur certaines fonctionnalités et fonctions.