La BSE PH15A (version moteur ZS CB 150) est la sœur « entrée de gamme » de la PH15B. Elle offre une puissance plus facile à gérer (7,5 kW) tout en conservant le même châssis agile et les mêmes dimensions de roues, ce qui en fait le bon choix pour les débutants ou les jeunes pilotes qui passent à une moto à embrayage manuel.
| Moteur : | ZS CB 150, refroidi par air, 5 vitesses, 7,5 kW à 8 500 tr/min, démarrage électrique et au kick |
| Carburateur : | PZ27 |
| Rapport de transmission : | 520-13/43 |
| Réservoir : | 6,5 L |
| Hauteur de selle : | 860 mm |
| Empattement : | 1 280 mm |
| Garde au sol : | 300 mm |
| Poids : | 89 ± 1 kg |
| Cadre : | Cadre en acier |
| Bras oscillant : | Acier |
| Té de fourche : | Alliage forgé |
| Suspension : | Fourche inversée 45/48-790 mm, non réglable ; amortisseur arrière : 335 mm non réglable |
| Guidon : | Alliage type fatbar |
| Roues : | Jantes en alliage 1.6-19 / 1.85-16 ; pneus : avant 70/100-19, arrière 80/100-16 |
| Quantité de chargement : | 20FT : 40 pcs — 40HQ : 120 pcs |
Afin de fournir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils. Le fait de consentir à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou des identifiants uniques sur ce site. Le refus ou le retrait du consentement peut avoir un impact négatif sur certaines fonctionnalités et fonctions.