La PH01A 60cc est la pit bike la plus compacte de la gamme BOSUER, conçue pour les jeunes enfants. Elle est équipée d’un moteur 60 cm³, 4‑temps, refroidi par air. La puissance moteur est de 1,8 kW à 7500 tr/min.
Moteur : moteur 60 cm³, 4‑temps, démarrage électrique
Cadre : acier, structure à 1 tube principal, bras oscillant en acier
Roues : 10″ à l’avant, 10″ à l’arrière
Suspension : non réglable
Système de freinage : disques BOSUER, étrier avant 1 piston et étrier arrière 1 piston
Silencieux & ligne d’échappement : tube d’échappement en acier, corps et embout de silencieux en alliage
| MOTEUR | Type de moteur | 60cc, automatique, refroidi par air, 4 temps |
| Alésage X course(mm) | 44*37.4mm | |
| Taux de compression | 8.5:1 | |
| Puissance max | ≥1.8KW/7500r/min | |
| Couple max | ≥3.0N.m/4500r/min | |
| Transmission | Automatique | |
| Allumage | CDI | |
| Carburateur | PZ14Q | |
| Chaîne/Pignon | 420-10/420-43 | |
| CHÂSSIS | Capacité du réservoir | 3L |
| Guidon | Acier | |
| Tés de fourche | Alliage | |
| Cadre | Acier | |
| Bras oscillant | Tube d’acier carré | |
| Suspension | Fourche avant : 39/42-550mm, rebond précontraint | |
| Amortisseur arrière : 240mm | ||
| Frein | Frein à disque, disque : 190mm | |
| Roue | Jante en acier, taille avant : 1.6-10 / taille arrière : 1.60-10 | |
| Pneu | Taille du pneu : 2.50-10 | |
| DIMENSIONS | Charge max | 60kg |
| Hauteur de selle | 570mm | |
| Empattement | 920mm | |
| Garde au sol | 170mm | |
| Dimensions | 1290*680*840mm | |
| Poids net | 46±1KG | |
| Taille du colis | 1200x360x630 | |
| Poids brut | 55±2KG |
Afin de fournir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils. Le fait de consentir à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou des identifiants uniques sur ce site. Le refus ou le retrait du consentement peut avoir un impact négatif sur certaines fonctionnalités et fonctions.