La PH10D 125 est une pitbike de taille intermédiaire de la série BOSUER. Elle est équipée d’un moteur 125 cm³, refroidi par air, 4‑temps. La puissance du moteur est de 6,5 kW à 7000 tr/min.
Moteur : 125 cm³, 4‑temps, démarrage au kick
Cadre : acier à 2 barres, bras oscillant en acier
Roues : 14″ à l’avant, 12″ à l’arrière
Suspension : non réglable
Système de freinage : disques BOSUER, étrier avant 2 pistons et étrier arrière 1 piston
Silencieux & ligne d’échappement : tube d’échappement en acier, corps et embout de silencieux en alliage
| MOTEUR | Type de moteur | 125CC,démarrage au kick, 4 temps |
| Alésage X course(mm) | 52.4*57.9mm | |
| Taux de compression | 8.8:1 | |
| Puissance max | 6.5KW/7000r/min | |
| Couple max | 9.0N.m/5000r/min | |
| Transmission | 4 vitesses | |
| Allumage | CDI | |
| Carburateur | PZ26 | |
| Chaîne/Pignon | 420-15/420-41 | |
| CHÂSSIS | Capacité du réservoir | 5.2L |
| Guidon | Acier | |
| Tés de fourche | Alliage | |
| Cadre | Acier | |
| Bras oscillant | Tube d’acier formé | |
| Suspension | Fourche avant: 45/48-735 | |
| Amortisseur arrière: 335 | ||
| Frein à disque | Frein à disque, taille du disque: 190 | |
| Roue | Jante acier, avant: 1.40-14, arrière: 1.85-12 | |
| Pneu | Pneu: avant: 60/100-14 arrière: 80/100-12 | |
| DIMENSIONS | Charge max | 75kg |
| Hauteur de selle | 780mm | |
| Empattement | 1220mm | |
| Garde au sol | 265mm | |
| Dimensions | 1670*730*1080mm | |
| Poids net | 68±1KG | |
| Taille du colis | 1620X385X760mm | |
| Poids brut | 80±2KG |
Afin de fournir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils. Le fait de consentir à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou des identifiants uniques sur ce site. Le refus ou le retrait du consentement peut avoir un impact négatif sur certaines fonctionnalités et fonctions.