La PH10L 190 est une pitbike haut de gamme de la série BOSUER. Elle est équipée d’un moteur 125 cm³, 4‑temps, refroidi par air. La puissance moteur est de 6,5 kW à 7000 tr/min.
Moteur : 190 cm³, 4‑temps, démarrage au kick
Cadre : acier à 3 barres, bras oscillant en acier
Roues : 17″ à l’avant, 14″ à l’arrière
Suspension : non réglable
Système de freinage : disques BOSUER, étrier avant 2 pistons et étrier arrière 1 piston
Silencieux & ligne d’échappement : tube d’échappement en acier ; corps et embout de silencieux en alliage
| MOTEUR | Type de moteur | 190 cm³, démarrage électrique & kick, refroidissement liquide, 4 temps |
| Alésage × course (mm) | 62 × 62 mm | |
| Taux de compression | 11.0:1 | |
| Puissance max. | 12 kW / 9500 tr/min | |
| Couple max. | 13.0 N·m / 5000 tr/min | |
| Transmission | Boîte 5 vitesses | |
| Allumage | CDI | |
| Carburateur | PZ26 | |
| Chaîne / pignons | 428-15 / 420-41 | |
| PARTIE-CYCLE | Capacité du réservoir | 5,2 L |
| Guidon | Acier, type « fat » Ø28,5 | |
| Té de fourche | Alliage forgé 6061 | |
| Cadre | Acier moulé et tubes d’acier formés | |
| Bras oscillant | Acier formé, forme « couteau », 14 pouces | |
| Suspension | Fourche avant : 45/48-770 mm | |
| Amortisseur arrière : 325 mm, chambre d’air interne | ||
| Frein | Frein à disque, diamètre des disques : avant 220 mm, arrière 190 mm | |
| Roues | Jantes acier, avant : 1.6-17 / arrière : 1.85-14 | |
| Pneus | Avant : 70/100-17 / Arrière : 90/100-14 | |
| DIMENSIONS | Charge max. | 75 kg |
| Hauteur de selle | 830 mm | |
| Empattement | 1260 mm | |
| Garde au sol | 320 mm | |
| Dimensions (L × l × H) | 1830 × 800 × 1130 mm | |
| Poids net | 80 ±1 kg | |
| Dimensions carton | 1620 × 385 × 760 mm | |
| Poids brut | 93 ±2 kg |
Afin de fournir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations des appareils. Le fait de consentir à ces technologies nous permettra de traiter des données telles que le comportement de navigation ou des identifiants uniques sur ce site. Le refus ou le retrait du consentement peut avoir un impact négatif sur certaines fonctionnalités et fonctions.